
Pressacavo a doppia compressione
Il pressacavo a doppia compressione è una soluzione avanzata di gestione dei cavi progettata per fornire una tenuta robusta e una terminazione sicura dei cavi in una varietà di applicazioni industriali. Questo prodotto è progettato per offrire una protezione superiore contro i rischi ambientali come acqua, polvere e sostanze corrosive, garantendo la longevità e la sicurezza delle installazioni elettriche.
Descrizione dei prodotti
Il pressacavo a doppia compressione è una soluzione avanzata di gestione dei cavi progettata per fornire una tenuta robusta e una terminazione sicura dei cavi in una varietà di applicazioni industriali. Questo prodotto è progettato per offrire una protezione superiore contro i rischi ambientali come acqua, polvere e sostanze corrosive, garantendo la longevità e la sicurezza delle installazioni elettriche.
| Filettatura metrica DHSM-M | |||||||
| Articolo n. | Dimensione della filettatura (mm) |
Campo di serraggio (mm) |
Discussione AG (mm) |
GL(mm) | H (mm) |
Dimensione della chiave (mm) |
Unità a pacchetto |
| DHSM-M12 | M12*1.5 | 3-6.5 | 12 | 5 | 26 | 14 | 50 |
| DHSM-M16-H | M16*1.5 | 3-6.5 | 16 | 6 | 26 | 14/18 | 50 |
| DHSM-M16 | M16*1.5 | 4-8 | 16 | 6 | 28 | 17/18 | 50 |
| DHSM-M16-D | M16*1.5 | 5-10 | 16 | 6 | 30 | 20 | 25 |
| DHSM-M18 | M18*1.5 | 5-10 | 18 | 6 | 30 | 20 | 25 |
| DHSM-M20-H | M20*1.5 | 5-10 | 20 | 7 | 30 | 20/22 | 25 |
| DHSM-M20 | M20*1.5 | 6-12 | 20 | 7 | 30.5 | 22 | 25 |
| DHSM-M20-D | M20*1.5 | 8-14 | 20 | 7 | 30.5 | 24 | 25 |
| DHSM-M24-H | M24*1.5 | 6-12 | 24 | 7 | 30.5 | 22/27 | 25 |
| DHSM-M24 | M24*1.5 | 8-14 | 24 | 7 | 30.5 | 24/27 | 25 |
| DHSM-M25-H | M25*1.5 | 8-14 | 25 | 7 | 30.5 | 24/28 | 25 |
| DHSM-M25 | M25*1.5 | 10-16 | 25 | 7 | 34.5 | 28 | 25 |
| DHSM-M25-D | M25*1.5 | 13-18 | 25 | 7 | 36 | 30 | 25 |
| DHSM-M27-H | M27*2.0 | 11-16 | 27 | 8 | 34.5 | 30 | 25 |
| DHSM-M27 | M27*2.0 | 13-18 | 27 | 8 | 36 | 30 | 25 |
| DHSM-M30-H | M30*2.0 | 13-18 | 30 | 8 | 34.5 | 30/34 | 25 |
| DHSM-M30 | M30*2.0 | 13-18 | 30 | 8 | 36 | 30/34 | 25 |
| DHSM-M32-H | M32*1.5 | 13-18 | 32 | 8 | 34.5 | 30/36 | 20 |
| DHSM-M32 | M32*1.5 | 15-22 | 32 | 8 | 36 | 36 | 20 |
| DHSM-M32-D | M32*1.5 | 18-25 | 32 | 8 | 38 | 40 | 20 |
| DHSM-M36-H | M36*2.0 | 18-25 | 36 | 8 | 43 | 36/40 | 20 |
| DHSM-M36 | M36*2.0 | 15-22 | 36 | 8 | 43 | 40 | 20 |
| DHSM-M40-H | M40*1.5 | 18-25 | 40 | 9 | 38 | 40/45 | 10 |
| DHSM-M40 | M40*1.5 | 21-30 | 40 | 9 | 43 | 45 | 10 |
| DHSM-M40-D | M40*1.5 | 22-32 | 40 | 9 | 43 | 50 | 10 |
| DHSM-M42 | M42*2.0 | 22-32 | 42 | 9 | 43 | 50 | 10 |
| DHSM-M48 | M48*2.0 | 22-32 | 48 | 9 | 48 | 50/55 | 5 |
| DHSM-M50 | M50*1.5 | 30-38 | 50 | 9 | 50 | 55/58 | 5 |
| DHSM-M63 | M63*1.5 | 37-44 | 63 | 10 | 50 | 65/70 | 5 |
| DHSM-M63-D | M63*1.5 | 42-53 | 63 | 10 | 52 | 75 | 5 |
Panoramica del prodotto
Il pressacavo a doppia compressione presenta un design unico che incorpora due fasi di compressione, migliorando la capacità del pressacavo di mantenere una tenuta ermetica attorno al cavo. Questo meccanismo a doppia azione è particolarmente efficace in ambienti dinamici in cui il movimento del cavo può compromettere l'integrità della tenuta.
Caratteristiche principali
1. Sigillatura migliorata: il sistema a doppia compressione garantisce una tenuta più affidabile, riducendo il rischio che umidità e contaminanti entrino nel punto terminale del cavo.
2. Gestione versatile dei cavi: adatto a un'ampia gamma di tipi e dimensioni di cavi, il pressacavo è compatibile sia con cavi flessibili che rigidi, garantendo flessibilità nell'applicazione.
3. Resistenza alla corrosione: Costruito con materiali di alta qualità, spesso acciaio inossidabile o ottone, il premistoppa è resistente alla corrosione, rendendolo adatto all'uso in ambienti difficili.
4. Facilità di installazione: il pressacavo è progettato per un'installazione semplice, con indicazioni chiare e un design intuitivo che semplifica il processo di terminazione del cavo.
5. Conformità alla sicurezza: conforme agli standard di sicurezza internazionali, il pressacavo a doppia compressione è certificato per l'uso in aree pericolose in cui è presente il rischio di esplosione.
Applicazioni
Questo pressacavo è ampiamente utilizzato in settori quali quello petrolifero e del gas, marittimo, minerario ed edile, dove la tenuta affidabile dei cavi è fondamentale. È adatto anche per l'uso in progetti di energia rinnovabile, come parchi eolici e solari, dove l'esposizione agli elementi è comune.
In conclusione, il pressacavo a doppia compressione è una soluzione affidabile ed efficiente per la gestione dei cavi che offre capacità di tenuta migliorate e adattabilità a vari tipi di cavi. La sua struttura robusta e le certificazioni di sicurezza lo rendono la scelta ideale per il fissaggio dei cavi in ambienti industriali esigenti.


Etichetta sexy: pressacavo a doppia compressione, fornitori di pressacavo a doppia compressione in Cina, fabbrica, ghiandola elettrica, ghiandola per energia rinnovabile, ghiandola cavo metallica, ghiandola per l'industria delle bevande, ghiandola per la biblioteca, ghiandola del pannello di controllo
Invia la tua richiesta








